Cappai Jet Porticcio
Tarifs
Réservation et paiement en ligne
Location de jet ski
| Sans Permis 110 CV | 130 CV | 180 CV | 260 CV | 300 CV | |
| 15 minutes | 50 € | 50 € | 75 € | 90 € | 120 € |
| 30 minutes | 80 € | 80 € | 110 € | 130 € | 150 € |
| 1 heure | 140 € | 145 € | 190 € | 220 € | 270 € |
| 2 heures | Non disponible | 155 €* | 200 €* | 230 €* | 260 €* |
| Demi journée | Non disponible | 200 €* | 250 €* | 270 €* | 300 €* |
| Journée | Non disponible | 280 €* | 330 €* | 360 €* | 400 €* |
* Tarifs deux heures, demi journée et journée ne comprennent pas les frais de carburant
Randonnée en jet ski
| Durée | Prix | |
| Stagnola et Rocher de la Tortue | 1 heure | 140 € |
| Stagnola et Plage d’Argent | 1 heure 30 | 160 € |
| Coucher de soleil – Plage d’Argent | 1 heure 30 | 160 € |
| Visite des Iles Sanguinaires | 2 heures | 200 € |
| Isolella, Isola Piana, Mare e Sole, Castagna | 2 heures | 200 € |
Pour découvrir l’ensemble des programmes plus détaillés : randonnée en jet ski
Parachute ascensionnel
| Parachute ascensionnel Base de Porticcio |
50 € |
Autres activités
| 1 tour | 1 leçon | forfait 5 tours | forfait 5 leçons | |
| Ski nautique wake board |
35 € | 50 € | 160 € | 220 € |
| 10 minutes | 15 minutes | |
|
Bouées tractées |
– | 20 € |
Mode de règlement accéptés :
Paiement par carte bancaire, espèce et chèques vacances ANCV.
Cette page regroupe tous les tarifs de la base nautique Cappaï Jet à Porticcio.